<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kakovost zraka on Piratska stranka Slovenije</title>
		<link>https://piratskastranka.si/kategorije/kakovost-zraka/</link>
		<description>Recent content in Kakovost zraka on Piratska stranka Slovenije</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>sl-SI</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://piratskastranka.si/kategorije/kakovost-zraka/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ljubljana med najbolj onesnaženimi mesti v Evropi</title>
				<link>https://piratskastranka.si/ljubljana-uvrscena-med-najbolj-onesnazena-mesta-v-evropi/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://piratskastranka.si/ljubljana-uvrscena-med-najbolj-onesnazena-mesta-v-evropi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Evropska agencija za okolje je Ljubljano uvrstila na 709. mesto od 761 mest v Evropi po kakovosti zraka.¹&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;To je zaskrbljujoča, a ne presenetljiva novica. Stroka že leta opozarja, da je zrak v prestolnici slab, a mestne oblasti to sistematično zanikajo.²&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Promet v mestu je eden glavnih virov onesnaženja. Vsak dan se v Ljubljano pripelje več kot 140.000 vozil. Alternative avtomobilom niso dovolj učinkovite, saj javni prevoz in kolesarska infrastruktura iz leta v leto bolj stagnirata.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
